Thomas-Muenz
У нашій системі з’явилася нова пропозиція Томас-Муенца - мережа магазинів мультибрендових магазинів власних брендів, які представляють широкий асортимент взуття та аксесуарів для різних способу життя.
Країни
Типи трафіку Thomas-Muenz
Таблиця Thomas-Muenz
# | Статус | Назва оферу | Категорія | Модель оплати | Оплата | Партнерське посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Порядок оплати (купівельний трафік) без промокоду Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 6.0 % | |
2 | Active | Замовлення (з купоном) Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
3 | Active | Порядок денний (передача кешбеку) без промокоду Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
4 | Active | Оплата замовлення (без купона) Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
5 | Active | Порядок оплати (купівельний трафік) з промокодом Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 5.0 % |
Популярні офери в категорії Інтернет-магазини
Мир Кубіков
eCPC: 3.84
CR: 0.67%
МаксідоМ
eCPC: 3.25
CR: 0.94%
Двигун GAC
eCPC: 5.05
CR: 0.0%
Сайт: www.scom-shop.ru
eCPC: 4.11
CR: 0.32%
Альпінабук
eCPC: 2.73
CR: 0.18%
Глобус
eCPC: 3.2
CR: 0.08%